10月
| 10日 | 18 ~ 20 | 野々市市スポーツセンター | 4面 定員32名 |
| 17日 | 17 ~ 19 | 西部市民体育会館 | 4面 定員32名 |
| 24日 | 19 ~ 21 | 金沢市総合体育館 第一競技場 | 6面 定員48名 |
| 31日 | 17 ~ 19 | 野々市市スポーツセンター | 4面 定員32名 |
→社会人リーグ日曜練習はこちら
10月
| 10日 | 18 ~ 20 | 野々市市スポーツセンター | 4面 定員32名 |
| 17日 | 17 ~ 19 | 西部市民体育会館 | 4面 定員32名 |
| 24日 | 19 ~ 21 | 金沢市総合体育館 第一競技場 | 6面 定員48名 |
| 31日 | 17 ~ 19 | 野々市市スポーツセンター | 4面 定員32名 |
→社会人リーグ日曜練習はこちら