3月
| 7日 | 15 ~ 17 ※時間注意 | 城北市民体育館 | 3面 定員24名 |
| 14日 | 17 ~ 19 | 金沢市営総合体育館 (第一競技場) | 6面 定員48名 |
| 21日 | 17 ~ 19 | 西部市民体育会館 | 4面 定員36名 |
| 28日 | 【前半】17 ~ 19 【後半】19 ~ 21 | 西部市民体育会館 〔2部制〕 | 4面 定員36名 |
※2部制の活動は、前半または後半の参加表明でお願いします。当日、空きあれば前半後半の参加は可能です。
→社会人リーグ日曜練習はこちら
3月
| 7日 | 15 ~ 17 ※時間注意 | 城北市民体育館 | 3面 定員24名 |
| 14日 | 17 ~ 19 | 金沢市営総合体育館 (第一競技場) | 6面 定員48名 |
| 21日 | 17 ~ 19 | 西部市民体育会館 | 4面 定員36名 |
| 28日 | 【前半】17 ~ 19 【後半】19 ~ 21 | 西部市民体育会館 〔2部制〕 | 4面 定員36名 |
※2部制の活動は、前半または後半の参加表明でお願いします。当日、空きあれば前半後半の参加は可能です。
→社会人リーグ日曜練習はこちら