2月
| 7日 | 18 ~ 20 ※時間注意 | 野々市市スポセン | 4面 定員36名 |
| 14日 | 〔前半〕17 ~ 19 〔後半〕19 ~ 21 | 城北市民体育館 | 3面 定員24名 |
| 21日 | 17 ~ 19 | 西部市民体育会館 | 4面 定員36名 |
| 28日 | 19 ~ 21 | 野々市市スポセン | 4面 定員36名 |
→社会人リーグ日曜練習はこちら
2月
| 7日 | 18 ~ 20 ※時間注意 | 野々市市スポセン | 4面 定員36名 |
| 14日 | 〔前半〕17 ~ 19 〔後半〕19 ~ 21 | 城北市民体育館 | 3面 定員24名 |
| 21日 | 17 ~ 19 | 西部市民体育会館 | 4面 定員36名 |
| 28日 | 19 ~ 21 | 野々市市スポセン | 4面 定員36名 |
→社会人リーグ日曜練習はこちら